📰 Gold Nachrichten
Live
Goldpreis heute
Live-Goldpreise in allen Ländern.
Weltunze: $4,038.60
Tägliche Änderung: -4.48%
Letzte Aktualisierung 17:00
Vollständiger Goldrechner
Berechnen Sie Goldwert, Zakat oder Gewinn/Verlust präzise.
Goldpreis heute weltweit
Die Preise unten sind Verkaufspreise an Kunden, inklusive des geschätzten lokalen Marktaufschlags.
| Land | Währung | 24k | 22k | 21k | 18k | Veränderung % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | EUR | 116.15 | 106.47 | 101.63 | 87.12 | -1.64% |
| Österreich | EUR | 116.15 | 106.47 | 101.63 | 87.12 | -1.64% |
| Schweiz | CHF | 106.91 | 98.00 | 93.55 | 80.18 | -1.74% |
| Ägypten | EGP | 6,733.34 | 6,172.23 | 5,891.68 | 5,050.00 | -1.50% |
| Saudi-Arabien | SAR | 494.21 | 453.04 | 432.44 | 370.67 | -1.39% |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | 483.05 | 442.79 | 422.67 | 362.29 | -1.39% |
| Vereinigte Staaten | USD | 131.14 | 120.21 | 114.75 | 98.35 | -1.39% |
| Indien | INR | 12,865.19 | 11,793.09 | 11,257.05 | 9,648.90 | -1.73% |
| Vereinigtes Königreich | GBP | 99.00 | 90.75 | 86.63 | 74.25 | -1.59% |
Jährliche Goldperformance (%) nach Währung
| Jahr | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | INR | JPY | EGP | SAR | AED | MAD | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.4% | -11.4% | -4.7% | -3.9% | -9.5% | -3.7% | -6.0% | +1.4% | -0.5% | +0.9% | -5.4% | -5.4% | -4.3% | +5.4% |
| 2025 | +62.7% | +61.7% | +62.6% | +48.2% | +58.8% | +48.2% | +56.2% | +72.1% | +68.2% | +56.1% | +62.7% | +62.7% | +50.8% | +99.4% |
| 2024 | +30.7% | +32.9% | +35.0% | +31.8% | +32.7% | +34.8% | +30.1% | +32.6% | +33.1% | +109.4% | +30.7% | +30.7% | +29.4% | +56.8% |
| 2023 | +12.7% | +15.6% | +13.5% | +4.3% | +13.4% | +7.7% | +7.8% | +15.5% | +21.6% | +42.0% | +12.7% | +12.7% | +6.3% | +74.7% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Weltweite Goldentwicklung im letzten Jahr
Weltweite Goldentwicklung - Langfristig
Wählen Sie das Land für Details
- 🇩🇪 Goldpreis heute in Deutschland 116.15 EUR
- 🇦🇹 Goldpreis heute in Österreich 116.15 EUR
- 🇨🇭 Goldpreis heute in der Schweiz 106.91 CHF
- 🇪🇬 Goldpreis heute in Ägypten 5,891.68 EGP
- 🇸🇦 Goldpreis heute in Saudi-Arabien 453.04 SAR
- 🇦🇪 Goldpreis heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten 442.79 AED
- 🇲🇦 Goldpreis heute in Marokko 1,085.13 MAD
- 🇹🇷 Goldpreis heute in der Türkei 5,794.52 TRY
- 🇺🇸 Goldpreis heute in den Vereinigten Staaten 131.14 USD
- 🇮🇳 Goldpreis heute in Indien 11,793.09 INR
- 🇬🇧 Goldpreis heute im Vereinigten Königreich 99.00 GBP
- 🇦🇺 Goldpreis heute in Australien 188.40 AUD
- 🇫🇷 Goldpreis heute in Frankreich 116.15 EUR
- 🇨🇦 Goldpreis heute in Kanada 185.63 CAD