📰 أخبار الذهب
الأوقية عالميًا: $4,021.80 (▲ 0.09%)   •   مصر (عيار 21): 6,394.39 EGP (▲ 1.43%)   •   السعودية (عيار 22): 451.15 SAR (▲ 0.62%)   •   الإمارات (عيار 22): 440.96 AED (▲ 0.62%)   •   المغرب (عيار 21): 1,146.36 MAD (▲ 0.85%)
مباشر

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم لحظيًا في جميع دول العالم بكل العملات والعيارات.

الأوقية عالميًا: $4,021.80 التغير اليومي: +0.09% آخر تحديث 07:35

حاسبة الذهب الشاملة

احسب قيمة الذهب أو الزكاة أو أرباح البيع بدقة، مع دعم كل عملات المنطقة.

جرّب الحاسبة الآن

سعر الذهب اليوم في دول العالم

الأسعار في الجدول التالي هي سعر البيع للعميل، شاملة هامش السوق المحلي التقديري لكل دولة.

الدولة العملة 24k 22k 21k 18k التغير %
مصر EGP 7,307.88 6,698.88 6,394.39 5,480.91 +0.09%
السعودية SAR 492.16 451.15 430.64 369.13 +0.09%
الإمارات AED 481.04 440.96 420.91 360.78 +0.09%
المغرب MAD 1,310.12 1,200.94 1,146.36 982.59 +0.09%
تركيا TRY 6,755.44 6,192.48 5,911.01 5,066.58 +0.09%
الولايات المتحدة USD 130.59 119.72 114.27 97.95 +0.09%
الهند INR 13,506.16 12,380.65 11,817.89 10,129.63 +0.09%
بريطانيا GBP 100.01 91.68 87.51 75.01 +0.09%
أستراليا AUD 190.38 174.51 166.58 142.79 +0.09%
فرنسا EUR 119.25 109.32 104.35 89.44 +0.09%
ألمانيا EUR 119.25 109.32 104.35 89.44 +0.09%
النمسا EUR 119.25 109.32 104.35 89.44 +0.09%
سويسرا CHF 108.13 99.11 94.62 81.10 +0.09%
كندا CAD 186.53 170.99 163.21 139.89 +0.09%
اليابان JPY 21,093.84 19,336.02 18,457.11 15,820.38 +0.09%
الصين CNY 892.62 818.23 781.03 669.46 +0.09%
الكويت KWD 40.78 37.38 35.68 30.58 +0.09%
قطر QAR 477.73 437.91 418.01 358.30 +0.09%
البحرين BHD 49.35 45.24 43.18 37.01 +0.09%
سلطنة عُمان OMR 50.53 46.31 44.21 37.90 +0.09%
الأردن JOD 94.43 86.56 82.63 70.82 +0.09%
باكستان PKR 38,583.18 35,367.93 33,760.29 28,937.39 +0.09%
إندونيسيا IDR 2,460,538.94 2,255,494.03 2,152,971.58 1,845,404.20 +0.09%
ماليزيا MYR 549.20 503.43 480.55 411.90 +0.09%
الجزائر DZD 18,461.53 16,923.08 16,153.85 13,846.15 +0.09%
تونس TND 407.38 373.43 356.45 305.53 +0.09%
فيتنام VND 3,507,895.71 3,215,571.06 3,069,408.74 2,630,921.78 +0.09%
تايلاند THB 4,523.34 4,146.41 3,957.93 3,392.51 +0.09%
الفلبين PHP 8,634.42 7,914.88 7,555.11 6,475.81 +0.09%
بنجلاديش BDT 17,072.64 15,649.93 14,938.56 12,804.49 +0.09%
كوريا الجنوبية KRW 176,862.42 162,123.89 154,754.62 132,646.81 +0.09%
سنغافورة SGD 168.58 154.53 147.50 126.43 +0.09%
هونج كونج HKD 1,034.51 948.30 905.20 775.88 +0.09%
جنوب أفريقيا ZAR 2,222.10 2,036.93 1,944.34 1,666.58 +0.09%
البرازيل BRL 675.81 619.49 591.33 506.86 +0.09%
المكسيك MXN 2,501.69 2,293.21 2,188.97 1,876.27 +0.09%
نيجيريا NGN 188,187.52 172,505.22 164,664.07 141,140.63 +0.09%
روسيا RUB 11,221.27 10,286.16 9,818.61 8,415.95 +0.09%
إيطاليا EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
إسبانيا EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
هولندا EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
بولندا PLN 527.75 483.77 461.77 395.80 +0.09%
سريلانكا LKR 46,320.58 42,460.53 40,530.51 34,740.44 +0.09%
نيبال NPR 21,128.63 19,367.91 18,487.55 15,846.47 +0.09%
نيوزيلندا NZD 234.72 215.16 205.38 176.03 +0.09%
أيرلندا EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
كينيا KES 17,876.48 16,386.78 15,641.92 13,407.36 +0.09%
غانا GHS 1,616.31 1,481.62 1,414.27 1,212.23 +0.09%
كولومبيا COP 428,477.50 392,771.04 374,917.81 321,358.13 +0.09%
بيرو PEN 461.54 423.08 403.85 346.15 +0.09%
تشيلي CLP 133,868.52 122,712.80 117,134.95 100,401.39 +0.09%
السويد SEK 1,321.75 1,211.60 1,156.53 991.31 +0.09%
النرويج NOK 1,241.84 1,138.36 1,086.61 931.38 +0.09%
الدنمارك DKK 891.38 817.10 779.96 668.54 +0.09%
بلجيكا EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
البرتغال EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
اليونان EUR 119.25 109.32 104.35 89.44 +0.09%
التشيك CZK 2,918.07 2,674.90 2,553.31 2,188.56 +0.09%
فنلندا EUR 118.68 108.79 103.84 89.01 +0.09%
تايوان TWD 4,337.31 3,975.86 3,795.14 3,252.98 +0.09%
كازاخستان KZT 62,129.32 56,951.88 54,363.16 46,597.00 +0.09%

احسب كم جرام ذهب تشتري بميزانيتك

اختر دولتك وميزانيتك والعيار، وستعرف فورًا الوزن التقريبي الذي يمكنك شراؤه.

الوزن التقريبي: —
افتح حاسبة الذهب الكاملة

أداء الذهب السنوي (%) حسب العملة

السنة الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي الدولار الكندي الفرنك السويسري اليوان الصيني اليورو الجنيه الإسترليني الروبية الهندية الين الياباني الجنيه المصري الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدرهم المغربي الليرة التركية
2026 -5.4% -11.4% -4.7% -3.9% -9.5% -3.7% -6.0% +1.4% -0.5% +0.9% -5.4% -5.4% -4.3% +5.4%
2025 +62.7% +61.7% +62.6% +48.2% +58.8% +48.2% +56.2% +72.1% +68.2% +56.1% +62.7% +62.7% +50.8% +99.4%
2024 +30.7% +32.9% +35.0% +31.8% +32.7% +34.8% +30.1% +32.6% +33.1% +109.4% +30.7% +30.7% +29.4% +56.8%
2023 +12.7% +15.6% +13.5% +4.3% +13.4% +7.7% +7.8% +15.5% +21.6% +42.0% +12.7% +12.7% +6.3% +74.7%
2022 +0.4% +5.7% +5.9% +3.0% +11.8% +9.1% +10.5% +8.9% +21.5% +56.9% +0.4% +0.4% +16.2% +41.7%
2021 -3.7% -0.7% -5.2% -2.0% -6.7% +1.8% -3.5% -2.1% +4.6% -3.5% -3.7% -3.7% -1.9% +62.3%
2020 +25.6% +15.5% +22.5% +13.8% +17.6% +15.5% +21.6% +29.4% +19.6% +22.3% +25.6% +25.6% +18.5% +71.2%
2019 +18.3% +27.7% +18.3% +18.6% +19.7% +22.2% +17.0% +21.6% +14.2% +6.5% +18.3% +18.3% +19.7% +31.5%
2018 -1.1% +2.5% +2.4% +0.3% +3.9% +3.5% +4.3% +7.0% -0.1% +0.1% -1.1% -1.1% +0.0% +30.1%
2017 +9.2% +6.8% +4.7% +6.0% +4.8% -2.3% +1.7% +3.0% +7.7% +8.1% +9.2% +9.2% +2.0% +24.5%

أداء الذهب العالمي خلال آخر سنة

أداء الذهب العالمي على المدى الطويل

القيمة الحقيقية للذهب بعد احتساب التضخم الأمريكي

يوضح الرسم البياني سعر الأوقية الاسمي بالدولار مقارنة بقيمته الحقيقية بعد احتساب التضخم الأمريكي (مؤشر أسعار المستهلك CPI)، بحيث تعرف هل ارتفاع سعر الذهب فعلي أم مجرد انعكاس لانخفاض القوة الشرائية للدولار.

محول العملات السريع

اختر الدولة لمشاهدة التفاصيل