📰 أخبار الذهب
الأوقية عالميًا: $4,038.60 (▼ 4.48%)   •   مصر (عيار 21): 5,891.68 EGP (▼ 1.50%)   •   السعودية (عيار 22): 453.04 SAR (▼ 1.38%)   •   الإمارات (عيار 22): 442.79 AED (▼ 1.39%)   •   المغرب (عيار 21): 1,085.13 MAD (▼ 1.49%)
مباشر

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في جميع دول العالم بكل العملات والعيارات، تحديث تلقائي كل ساعة.

الأوقية عالميًا: $4,038.60 التغير اليومي: -4.48% آخر تحديث 17:00

حاسبة الذهب الشاملة

احسب قيمة الذهب أو الزكاة أو أرباح البيع بدقة، مع دعم كل عملات المنطقة.

جرّب الحاسبة الآن

سعر الذهب اليوم في دول العالم

الأسعار في الجدول التالي هي سعر البيع للعميل، شاملة هامش السوق المحلي التقديري لكل دولة.

الدولة العملة 24k 22k 21k 18k التغير %
مصر EGP 6,733.34 6,172.23 5,891.68 5,050.00 -1.50%
السعودية SAR 494.21 453.04 432.44 370.67 -1.39%
الإمارات AED 483.05 442.79 422.67 362.29 -1.39%
المغرب MAD 1,240.15 1,136.80 1,085.13 930.11 -1.49%
تركيا TRY 6,321.30 5,794.52 5,531.13 4,740.97 -1.40%
الولايات المتحدة USD 131.14 120.21 114.75 98.35 -1.39%
الهند INR 12,865.19 11,793.09 11,257.05 9,648.90 -1.73%
بريطانيا GBP 99.00 90.75 86.63 74.25 -1.59%
أستراليا AUD 188.40 172.70 164.86 141.31 -1.55%

أداء الذهب السنوي (%) حسب العملة

السنة الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي الدولار الكندي الفرنك السويسري اليوان الصيني اليورو الجنيه الإسترليني الروبية الهندية الين الياباني EGP SAR AED MAD TRY
2026 -5.4% -11.4% -4.7% -3.9% -9.5% -3.7% -6.0% +1.4% -0.5% +0.9% -5.4% -5.4% -4.3% +5.4%
2025 +62.7% +61.7% +62.6% +48.2% +58.8% +48.2% +56.2% +72.1% +68.2% +56.1% +62.7% +62.7% +50.8% +99.4%
2024 +30.7% +32.9% +35.0% +31.8% +32.7% +34.8% +30.1% +32.6% +33.1% +109.4% +30.7% +30.7% +29.4% +56.8%
2023 +12.7% +15.6% +13.5% +4.3% +13.4% +7.7% +7.8% +15.5% +21.6% +42.0% +12.7% +12.7% +6.3% +74.7%
2022

أداء الذهب العالمي خلال آخر سنة

أداء الذهب العالمي على المدى الطويل

محول العملات السريع

اختر الدولة لمشاهدة التفاصيل