سعر الذهب اليوم في الإمارات
أسعار الذهب اليوم بجميع الأعيرة
الأسعار في الجدول التالي هي أسعار الجرام الخام (بدون مصنعية)، وتشمل سعر البيع (ما تدفعه عند الشراء) وسعر الشراء (ما تحصل عليه عند البيع للمحل).
| العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| عيار 22 | 437.37 د.إ | 441.73 د.إ |
| عيار 21 | 417.49 د.إ | 421.65 د.إ |
| عيار 24 | 477.14 د.إ | 481.89 د.إ |
| عيار 18 | 357.85 د.إ | 361.42 د.إ |
الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي
| العيار | السعر المحلي | السعر العالمي المكافئ | الفرق |
|---|---|---|---|
| عيار 22 | 441.73 د.إ | 436.06 د.إ | +5.67 د.إ |
| عيار 21 | 421.65 د.إ | 416.24 د.إ | +5.41 د.إ |
| عيار 24 | 481.89 د.إ | 475.71 د.إ | +6.18 د.إ |
| عيار 18 | 361.42 د.إ | 356.78 د.إ | +4.64 د.إ |
آخر تحديث: 18:00 - 28 يوليو 2026
أسعار السبائك الشهيرة في الإمارات
| السبيكة | الوزن (جرام) | السعر |
|---|---|---|
| Emirates Gold 1g | 1 | 491.53 AED |
| Emirates Gold 5g | 5 | 2,445.59 AED |
| Emirates Gold 10g | 10 | 4,876.73 AED |
| Emirates Gold 50g | 50 | 24,335.45 AED |
احسب قيمة الذهب اللي عندك بسهولة
استخدم حاسبة الذهب لمعرفة القيمة الدقيقة لمشغولاتك أو زكاة الذهب أو الفرق بين سعر الشراء والسعر الحالي.
افتح حاسبة الذهبأداء الذهب السنوي في الإمارات (%)
| السنة | التغير السنوي |
|---|---|
| 2026 | -5.4% |
| 2025 | +62.7% |
| 2024 | — |
| 2016 | — |
أداء الذهب في الإمارات خلال آخر سنة
أداء الذهب في الإمارات على المدى الطويل
تحليل السوق
سوق الذهب في دبي من أشهر الأسواق عالميًا.
أسئلة شائعة
هل السعر المعروض شامل المصنعية؟
لا، السعر المعروض هو سعر الذهب الخام.