سعر الذهب اليوم في المغرب
أسعار الذهب اليوم بجميع الأعيرة
الأسعار في الجدول التالي هي أسعار الجرام الخام (بدون مصنعية)، وتشمل سعر البيع (ما تدفعه عند الشراء) وسعر الشراء (ما تحصل عليه عند البيع للمحل).
| العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| عيار 21 | 1,064.30 د.م | 1,082.34 د.م |
| عيار 24 | 1,216.35 د.م | 1,236.96 د.م |
| عيار 22 | 1,114.98 د.م | 1,133.88 د.م |
| عيار 18 | 912.26 د.م | 927.72 د.م |
الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي
| العيار | السعر المحلي | السعر العالمي المكافئ | الفرق |
|---|---|---|---|
| عيار 21 | 1,082.34 د.م | 1,061.12 د.م | +21.22 د.م |
| عيار 24 | 1,236.96 د.م | 1,212.71 د.م | +24.25 د.م |
| عيار 22 | 1,133.88 د.م | 1,111.65 د.م | +22.23 د.م |
| عيار 18 | 927.72 د.م | 909.53 د.م | +18.19 د.م |
آخر تحديث: 18:00 - 28 يوليو 2026
أسعار السبائك الشهيرة في المغرب
| السبيكة | الوزن (جرام) | السعر |
|---|---|---|
| 1g Bar | 1 | 1,261.70 MAD |
| 5g Bar | 5 | 6,277.57 MAD |
| 10g Bar | 10 | 12,518.04 MAD |
| 50g Bar | 50 | 62,466.48 MAD |
احسب قيمة الذهب اللي عندك بسهولة
استخدم حاسبة الذهب لمعرفة القيمة الدقيقة لمشغولاتك أو زكاة الذهب أو الفرق بين سعر الشراء والسعر الحالي.
افتح حاسبة الذهبأداء الذهب السنوي في المغرب (%)
| السنة | التغير السنوي |
|---|---|
| 2026 | -4.3% |
| 2025 | +50.8% |
| 2024 | — |
| 2019 | — |
| 2016 | — |
أداء الذهب في المغرب خلال آخر سنة
أداء الذهب في المغرب على المدى الطويل
تحليل السوق
عيار 18 هو الأكثر انتشارًا في السوق المغربي.
أسئلة شائعة
هل السعر المعروض شامل المصنعية؟
لا، السعر المعروض هو سعر الذهب الخام.