سعر الذهب اليوم في الهند
أسعار الذهب اليوم بجميع الأعيرة
الأسعار في الجدول التالي هي أسعار الجرام الخام (بدون مصنعية)، وتشمل سعر البيع (ما تدفعه عند الشراء) وسعر الشراء (ما تحصل عليه عند البيع للمحل).
| العيار | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| عيار 22 | 11,426.06 ₹ | 11,710.29 ₹ |
| عيار 24 | 12,464.78 ₹ | 12,774.85 ₹ |
| عيار 18 | 9,348.59 ₹ | 9,581.14 ₹ |
| عيار 14 | 7,271.12 ₹ | 7,452.00 ₹ |
الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي
| العيار | السعر المحلي | السعر العالمي المكافئ | الفرق |
|---|---|---|---|
| عيار 22 | 11,710.29 ₹ | 11,369.21 ₹ | +341.08 ₹ |
| عيار 24 | 12,774.85 ₹ | 12,402.77 ₹ | +372.08 ₹ |
| عيار 18 | 9,581.14 ₹ | 9,302.08 ₹ | +279.06 ₹ |
| عيار 14 | 7,452.00 ₹ | 7,234.95 ₹ | +217.05 ₹ |
آخر تحديث: 18:00 - 28 يوليو 2026
أسعار السبائك الشهيرة في الهند
| السبيكة | الوزن (جرام) | السعر |
|---|---|---|
| MMTC-PAMP 1g | 1 | 13,158.10 INR |
| MMTC-PAMP 5g | 5 | 65,471.11 INR |
| MMTC-PAMP 10g | 10 | 130,303.47 INR |
| MMTC-PAMP 50g | 50 | 650,239.87 INR |
احسب قيمة الذهب اللي عندك بسهولة
استخدم حاسبة الذهب لمعرفة القيمة الدقيقة لمشغولاتك أو زكاة الذهب أو الفرق بين سعر الشراء والسعر الحالي.
افتح حاسبة الذهبأداء الذهب السنوي في الهند (%)
| السنة | التغير السنوي |
|---|---|
| 2026 | +1.4% |
| 2025 | +72.1% |
| 2024 | +32.7% |
| 2023 | — |
| 2019 | — |
| 2016 | — |
أداء الذهب في الهند خلال آخر سنة
أداء الذهب في الهند على المدى الطويل
تحليل السوق
يرتفع الطلب بشكل كبير خلال مواسم الزفاف والأعياد الهندوسية.
تؤثر السياسات الحكومية على أسعار الذهب مثل رسوم الاستيراد.
أسئلة شائعة
هل السعر شامل المصنعية؟
لا، السعر هو سعر المعدن الخام.
كم مرة يتحدث السعر؟
كل ساعة.