📰 Actualités de l'or
En direct
Prix de l'or aujourd'hui
Prix de l'or en temps réel dans tous les pays.
Once mondiale: $4,038.60
Changement quotidien: -4.48%
Dernière mise à jour 17:00
Calculatrice de l'or complète
Calculez la valeur de l'or, la zakat, ou le profit/perte avec précision.
Prix de l'or aujourd'hui dans le monde
Les prix ci-dessous sont les prix de vente au client, incluant la marge de marché locale estimée.
| Pays | Devise | 24k | 22k | 21k | 18k | Changement % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | EUR | 116.15 | 106.47 | 101.63 | 87.12 | -1.64% |
| Maroc | MAD | 1,240.15 | 1,136.80 | 1,085.13 | 930.11 | -1.49% |
| Suisse | CHF | 106.91 | 98.00 | 93.55 | 80.18 | -1.74% |
| Égypte | EGP | 6,733.34 | 6,172.23 | 5,891.68 | 5,050.00 | -1.50% |
| Arabie Saoudite | SAR | 494.21 | 453.04 | 432.44 | 370.67 | -1.39% |
| Émirats Arabes Unis | AED | 483.05 | 442.79 | 422.67 | 362.29 | -1.39% |
| États-Unis | USD | 131.14 | 120.21 | 114.75 | 98.35 | -1.39% |
| Inde | INR | 12,865.19 | 11,793.09 | 11,257.05 | 9,648.90 | -1.73% |
| Royaume-Uni | GBP | 99.00 | 90.75 | 86.63 | 74.25 | -1.59% |
Performance annuelle de l'or (%) par devise
| Année | USD | AUD | CAD | CHF | CNY | EUR | GBP | INR | JPY | EGP | SAR | AED | MAD | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.4% | -11.4% | -4.7% | -3.9% | -9.5% | -3.7% | -6.0% | +1.4% | -0.5% | +0.9% | -5.4% | -5.4% | -4.3% | +5.4% |
| 2025 | +62.7% | +61.7% | +62.6% | +48.2% | +58.8% | +48.2% | +56.2% | +72.1% | +68.2% | +56.1% | +62.7% | +62.7% | +50.8% | +99.4% |
| 2024 | +30.7% | +32.9% | +35.0% | +31.8% | +32.7% | +34.8% | +30.1% | +32.6% | +33.1% | +109.4% | +30.7% | +30.7% | +29.4% | +56.8% |
| 2023 | +12.7% | +15.6% | +13.5% | +4.3% | +13.4% | +7.7% | +7.8% | +15.5% | +21.6% | +42.0% | +12.7% | +12.7% | +6.3% | +74.7% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Performance mondiale de l'or sur la dernière année
Performance mondiale de l'or à long terme
Choisissez le pays pour voir les détails
- 🇫🇷 Prix de l'or aujourd'hui en France 116.15 EUR
- 🇲🇦 Prix de l'or aujourd'hui au Maroc 1,085.13 MAD
- 🇨🇭 Prix de l'or aujourd'hui en Suisse 106.91 CHF
- 🇪🇬 Prix de l'or aujourd'hui en Égypte 5,891.68 EGP
- 🇸🇦 Prix de l'or aujourd'hui en Arabie Saoudite 453.04 SAR
- 🇦🇪 Prix de l'or aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis 442.79 AED
- 🇹🇷 Prix de l'or aujourd'hui en Turquie 5,794.52 TRY
- 🇺🇸 Prix de l'or aujourd'hui aux États-Unis 131.14 USD
- 🇮🇳 Prix de l'or aujourd'hui en Inde 11,793.09 INR
- 🇬🇧 Prix de l'or aujourd'hui au Royaume-Uni 99.00 GBP
- 🇦🇺 Prix de l'or aujourd'hui en Australie 188.40 AUD
- 🇩🇪 Prix de l'or aujourd'hui en Allemagne 116.15 EUR
- 🇦🇹 Prix de l'or aujourd'hui en Autriche 116.15 EUR
- 🇨🇦 Prix de l'or aujourd'hui au Canada 185.63 CAD