Prix de l'or aujourd'hui en Maroc
Prix de l'or du jour par carat
Les prix ci-dessous sont des prix au gramme brut, avec le prix de vente et le prix d'achat.
| Carat | Prix d'achat | Prix de vente |
|---|---|---|
| 21k | 1,064.30 MAD | 1,082.34 MAD |
| 24k | 1,216.35 MAD | 1,236.96 MAD |
| 22k | 1,114.98 MAD | 1,133.88 MAD |
| 18k | 912.26 MAD | 927.72 MAD |
Écart vs prix mondial
| Carat | Prix local | Équivalent mondial | Différence |
|---|---|---|---|
| 21k | 1,082.34 MAD | 1,061.12 MAD | +21.22 MAD |
| 24k | 1,236.96 MAD | 1,212.71 MAD | +24.25 MAD |
| 22k | 1,133.88 MAD | 1,111.65 MAD | +22.23 MAD |
| 18k | 927.72 MAD | 909.53 MAD | +18.19 MAD |
Dernière mise à jour: 18:00 - 28 juillet 2026
Lingots populaires en Maroc
| Lingot | Poids (g) | Prix |
|---|---|---|
| 1g Bar | 1 | 1,261.70 MAD |
| 5g Bar | 5 | 6,277.57 MAD |
| 10g Bar | 10 | 12,518.04 MAD |
| 50g Bar | 50 | 62,466.48 MAD |
Calculez la valeur de votre or instantanément
Utilisez la calculatrice pour connaître la valeur de vos bijoux ou la zakat sur l'or.
Ouvrir la calculatricePerformance annuelle de l'or en Maroc (%)
| Année | Changement annuel |
|---|---|
| 2026 | -4.3% |
| 2025 | +50.8% |
| 2024 | — |
| 2019 | — |
| 2016 | — |
Performance de l'or en Maroc sur la dernière année
Performance de l'or en Maroc - Long terme
Analyse du marché
L'or 18k est le plus courant dans les bijoux au Maroc.
Questions fréquentes
Le prix affiché inclut-il les frais de fabrication ?
Non, le prix affiché est le prix du métal brut.