Goldpreis heute in Schweiz
Heutige Goldpreise nach Karat
Die Preise unten sind Rohpreise pro Gramm mit Verkaufs- und Ankaufspreis.
| Karat | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| 24k | 106.35 CHF | 107.09 CHF |
| 22k | 97.48 CHF | 98.16 CHF |
| 18k | 79.76 CHF | 80.32 CHF |
| 14k | 62.04 CHF | 62.47 CHF |
Abweichung vom Weltpreis
| Karat | Lokaler Preis | Weltäquivalent | Differenz |
|---|---|---|---|
| 24k | 107.09 CHF | 106.03 CHF | +1.06 CHF |
| 22k | 98.16 CHF | 97.19 CHF | +0.97 CHF |
| 18k | 80.32 CHF | 79.52 CHF | +0.80 CHF |
| 14k | 62.47 CHF | 61.85 CHF | +0.62 CHF |
Letzte Aktualisierung: 18:00 - 28. Juli 2026
Beliebte Goldbarren in Schweiz
| Barren | Gewicht (g) | Preis |
|---|---|---|
| PAMP 1g | 1 | 109.23 CHF |
| PAMP 5g | 5 | 543.48 CHF |
| PAMP 10g | 10 | 1,083.75 CHF |
| PAMP 50g | 50 | 5,408.05 CHF |
Berechnen Sie den Wert Ihres Goldes sofort
Nutzen Sie den Goldrechner für den Wert Ihres Schmucks oder die Gold-Zakat.
Goldrechner öffnenJährliche Goldperformance in Schweiz (%)
| Jahr | Jährliche Änderung |
|---|---|
| 2026 | -3.9% |
| 2025 | +48.2% |
| 2024 | +31.6% |
| 2023 | — |
| 2019 | — |
| 2016 | — |
Goldentwicklung in Schweiz im letzten Jahr
Goldentwicklung in Schweiz - Langfristig
Marktanalyse
24k Gold ist am häufigsten für Investmentbarren, während 18k Gold für Schmuck beliebt ist.
Häufig gestellte Fragen
Beinhaltet der Preis Herstellungskosten?
Nein, der angezeigte Preis ist der Rohmetallpreis.