Goldpreis heute in Deutschland
Heutige Goldpreise nach Karat
Die Preise unten sind Rohpreise pro Gramm mit Verkaufs- und Ankaufspreis.
| Karat | Ankaufspreis | Verkaufspreis |
|---|---|---|
| 24k | 114.18 EUR | 116.12 EUR |
| 22k | 104.66 EUR | 106.44 EUR |
| 18k | 85.64 EUR | 87.09 EUR |
| 14k | 66.61 EUR | 67.74 EUR |
Abweichung vom Weltpreis
| Karat | Lokaler Preis | Weltäquivalent | Differenz |
|---|---|---|---|
| 24k | 116.12 EUR | 113.84 EUR | +2.28 EUR |
| 22k | 106.44 EUR | 104.35 EUR | +2.09 EUR |
| 18k | 87.09 EUR | 85.38 EUR | +1.71 EUR |
| 14k | 67.74 EUR | 66.41 EUR | +1.33 EUR |
Letzte Aktualisierung: 18:00 - 28. Juli 2026
Beliebte Goldbarren in Deutschland
| Barren | Gewicht (g) | Preis |
|---|---|---|
| Valcambi 1g | 1 | 118.44 EUR |
| Valcambi 5g | 5 | 589.31 EUR |
| Valcambi 10g | 10 | 1,175.13 EUR |
| Valcambi 50g | 50 | 5,864.06 EUR |
Berechnen Sie den Wert Ihres Goldes sofort
Nutzen Sie den Goldrechner für den Wert Ihres Schmucks oder die Gold-Zakat.
Goldrechner öffnenJährliche Goldperformance in Deutschland (%)
| Jahr | Jährliche Änderung |
|---|---|
| 2026 | -3.7% |
| 2025 | +48.2% |
| 2024 | +34.5% |
| 2023 | — |
| 2019 | — |
| 2016 | — |
Goldentwicklung in Deutschland im letzten Jahr
Goldentwicklung in Deutschland - Langfristig
Marktanalyse
24k Gold ist am häufigsten für Investmentbarren, während 18k Gold für Schmuck beliebt ist.
Häufig gestellte Fragen
Beinhaltet der Preis Herstellungskosten?
Nein, der angezeigte Preis ist der Rohmetallpreis.